| Бронзовая лента |
|
БРОНЗОВАЯ ЛЕНТА БрБ2, БрКМц, БрОФ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Размер,мм | Кол-во,кг | Цена с НДС |
| Бронзовая лента БрБ2 т | 0,05 | 10.4 | 2588 |
| Бронзовая лента БрБ2 т | 0,1 | 22 | 2588 |
| Бронзовая лента БрБ2 м | 0,1 | 21 | 2588 |
| Лента бронзавая БрБ2т | 0,12 | 55 | 2588 |
| Лента бронзовая БрБ2м | 0,12 | 48 | 2588 |
| Лента бронзавая БрБ2т | 0,15 | 20.5 | 2588 |
| Лента бронзовая БрБ2м | 0,15 мм | 20 | 2588 |
| Бронзовая лента БрБ2т | 0,2 | 153 | 2588 |
| Бронзовая лента БрБ2м | 0,2 | 151 | 2588 |
| Лента бронзавая БрБ2т | 0,25 мм | 51 | 2588 |
| Лента бронзовая БрБ2м | 0,25 | 20 | 2588 |
| Бронзовая лента БрБ2м | 0,3 | 57 | 2588 |
| Лента бронзовая БрБ2т | 0,3 | 152 | 2588 руб/кг |
| Лента бронзавая БрБ2т | 0,15 | 20.5 | 2588 |
| Лента бронзовая БрБ2м | 0,15 | 20 | 2588 |
| Лента бронзовая БрБ2т | 0,3 | 154.5 | 2588руб/кг |
| Лента бронзовая БрБ2т | 0,4 | 103 | 2588 руб/кг |
| Лента бронзовая БрБ2м | 0,4 | 105 | 2588руб/кг |
| Лента бронзовая БрБ2т | 0,5 | 51.5 | 2588 руб/кг |
| Бронзовая лента БрБ2м | 0,5 | 55 | 2588 руб/кг |
| Бронзовая лента БрБ2т | 0,6 | 53.5 | 2588 |
| Бронзовая лента БрБ2м | 0,6 | 56 | 2588 |
| Бронзовая лента БрБ2т | 0,8 | 52 | 2588 |
| Бронзовая лента БрБ2м | 0,8 | 52.5 | 2588 |
| Бронзовая лента БрБ2т | 1.0мм | 56 | 2588 |
| Бронзовая лента БрБ2м | 1мм | 50 | 2588 |
| Бронзовая лента БрБ2 | 1,5 | 54 | 2588 |
| Бронзовая лента БрБ2 | 1,5 | 52 | 2588 |
БРОНЗОВАЯ ЛЕНТА БрКМц, БрОФ
Прайс-лист
Наименование | Размер,мм | Кол-во,кг | Цена с НДС |
| Бронзовая лента БрКМц 3-1 | 0,1 | 32 | 898 |
| Бронзовая лента БрКМц 3-1 | 0,2 | 18 | 898 |
| Бронзовая лента БрКМц 3-1 | 0,3 | 209 | 898 |
| Лента бронзовая БрКМц 3-1 | 0,4 | 8 | 898 |
| Лента БрКМц 3-1 | 0,5 | 191 | 988 |
| Лента БрКМц 3-1 | 0,6 | 37 | 898 |
| Бронзовая лента БрОФ 7-0,2 | 0,1 | 27 | 695 |
| Бронзовая лента БрОФ 7-0,2 | 0,15 | 24 | 695 |
| Бронзовая лента БрОФ 7-0,2 | 0,2 | 52 | 695 |
| Лента бронза БрОФ 7-0,2 | 0,25 | 39 | 695 |
| Лента бронза БрОФ 7-0,2 | 0,3 | 96 | 695 |
| Лента БрОФ 7-0,2 | 0,4 | 150 | 695 |
| Лента БрОФ 7-0,2 | 0,5 | 144 | 695 |
| Лента БрОФ 7-0,2 | 0,6 | 22 | 695 |
| Бронзовая лента БрОФ 7-0,2 | 0,8 | 90 | 695 |