| Бронзовая лента |
|
|
|
БРОНЗОВАЯ ЛЕНТА БрБ2, БрКМц, БрОФ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Размер,мм | Кол-во,кг | Цена с НДС |
| Бронзовая лента БрБ2 т | 0,05 | 10.4 | 1578 |
| Бронзовая лента БрБ2 т | 0,1 | 22 | 1578 |
| Бронзовая лента БрБ2 м | 0,1 | 21 | 1578 |
| Лента бронзавая БрБ2т | 0,15 | 20.5 | 1578 |
| Лента бронзовая БрБ2м | 0,15 | 20 | 1578 |
| Бронзовая лента БрБ2т | 0,2 | 153 | 1578 |
| Бронзовая лента БрБ2м | 0,2 | 151 | 1578 |
| Бронзовая лента БрБ2т | 0,25 | 31.5 | 1578 |
| Лента бронзовая БрБ2т | 0,3 | 152 | 1578 руб/кг |
| Лента бронзовая БрБ2т | 0,3 | 154.5 | 1578 руб/кг |
| Лента бронзовая БрБ2т | 0,4 | 103 | 1578 руб/кг |
| Лента бронзовая БрБ2м | 0,4 | 105 | 1578 руб/кг |
| Лента бронзовая БрБ2т | 0,5 | 51.5 | 1578 руб/кг |
| Бронзовая лента БрБ2м | 0,5 | 55 | 1578 руб/кг |
| Бронзовая лента БрБ2т | 0,6 | 53.5 | 1578 |
| Бронзовая лента БрБ2м | 0,6 | 56 | 1578 |
| Бронзовая лента БрБ2т | 0,8 | 52 | 1578 |
| Бронзовая лента БрБ2м | 0,8 | 52.5 | 1578 |
| Бронзовая лента БрБ2т | 1.0мм | 56 | 1578 |
| Бронзовая лента БрБ2м | 1мм | 50 | 1578 |
| Бронзовая лента БрБ2 | 1,5 | 54 | 1578 |
| Бронзовая лента БрБ2 | 1,5 | 52 | 1578 |
БРОНЗОВАЯ ЛЕНТА БрКМц, БрОФ
Прайс-лист
Наименование | Размер,мм | Кол-во,кг | Цена с НДС |
| Бронзовая лента БрКМц 3-1 | 0,1 | 32 | 485 |
| Бронзовая лента БрКМц 3-1 | 0,2 | 18 | 485 |
| Бронзовая лента БрКМц 3-1 | 0,3 | 209 | 485 |
| Лента бронзовая БрКМц 3-1 | 0,4 | 8 | 485 |
| Лента БрКМц 3-1 | 0,5 | 191 | 485 |
| Лента БрКМц 3-1 | 0,6 | 37 | 485 |
| Бронзовая лента БрОФ 7-0,2 | 0,1 | 27 | 395 |
| Бронзовая лента БрОФ 7-0,2 | 0,15 | 24 | 395 |
| Бронзовая лента БрОФ 7-0,2 | 0,2 | 52 | 395 |
| Лента бронза БрОФ 7-0,2 | 0,25 | 39 | 395 |
| Лента бронза БрОФ 7-0,2 | 0,3 | 96 | 395 |
| Лента БрОФ 7-0,2 | 0,4 | 150 | 395 |
| Лента БрОФ 7-0,2 | 0,5 | 144 | 395 |
| Лента БрОФ 7-0,2 | 0,6 | 22 | 395 |
| Бронзовая лента БрОФ 7-0,2 | 0,8 | 90 | 395 |

