СТ10 свойства и применение
Химический состав в % стали СТ10
Марка стали 10 это конструкционная сталь, цифра 10 означает, что в марке содержится 0,10% углерода, а остальные примеси незначительны. Предлагаем купить медный пруток и проволоку медную разных диаметров.
ГОСТ 1050-88
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | As | Fe |
0,07 - 0,14 | 0,17 - 0,37 | 0,35 - 0,65 | до 0,25 | до 0,04 | до 0.035 | до 0,15 | до 0.025 | до 0,08 | 98 |
Технологические свойства СТ10
Сталь СТ10 - это качественная конструкционная углеродистая сталь.
Свариваемость СТ10 | без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, КТС. |
Флокеночувствительность СТ10 | не чувствительна. |
Обрабатываемость резанием СТ10: | в горячекатанном состоянии при HB 99-107 и σв=450 МПа, К υ тв. спл=2,1 и Кυ б.ст=1,6 |
Склонность к отпускной хрупкости | не склонна |
Температура ковки, °С | начала 1300, конца 700. Охлаждение на воздухе. |
Удельный вес СТ10 | 7856 кг/м3 |
Механические свойства СТ10
Мехсвойства СТ10 Т=20oС таблица 1
Состояние поставки, термообработка | sв | НВ, не более | d5 | y |
- | МПа | % | % | |
Сталь горячекатаная, кованая калиброванная и серебрянка 2-й категории после нормализации, ГОСТ 1050-88 | 335 | 31 | 55 | |
Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой: после отжига или отпуска после сферодизирующего отпуска нагартованная без термообработки ГОСТ 10702-78 |
335-450 315-410 390 |
143 |
8 | 55 55 50 |
Полосы нормализованные или горячекатаные, ГОСТ 1577-93 | 335 | 8 | 55 | |
Лист горячекатаный Лист холоднокатаный, (образцы поперечные), ГОСТ 16523-70 |
295-410 295-410 |
24 25 |
||
Лист термически обработанный 1-2й категории, ГОСТ 4041-71 | 295-420 | 117 | 32 | |
Трубы горячедеформированные термообработанные, ГОСТ 8731-87 | 355 | 137 | 24 | |
Трубы холодно и теплодеформированные термообработанные, ГОСТ 8733-87 | 345 | 137 | 24 | |
Цементация 920-950 °С. Закалка 790-810 °С, вода. Отпуск 180-200 °С, воздух. | 390 | сердцевина 137 поверхность 57-63 |
25 | 55 |
Мехсвойства СТ10 Т=20oС таблица 2
Сортамент | Размер | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Лист термообработ., ГОСТ 4041-71 | 4 - 14 | 290-420 | 32 | ||||
Трубы горячедеформир., ГОСТ 550-75 | 353 | 216 | 25 | 50 | 780 | ||
Трубы, ГОСТ 8731-87 | 353 | 216 | 24 | ||||
Трубы, ГОСТ 10705-80 | 314 | 196 | 25 | ||||
Прокат, ГОСТ 1050-88 | до 80 | 330 | 205 | 31 | 55 | Нормализация | |
Прокат нагартован., ГОСТ 1050-88 | 410 | 8 | 50 | ||||
Прокат отожжен., ГОСТ 1050-88 | 290 | 26 | 55 | ||||
Прокат калиброван. нагартован., ГОСТ 10702-78 | 390 | 8 | 50 |
Твердость СТ10
Твердость Ст 10 прутка калиброванного нагартованного , ГОСТ 1050-88 | HB 10 -1= 187 МПа |
Твердость Ст 10 горячекатанного , ГОСТ 1050-88 | HB 10 -1= 143 МПа |
Твердость Ст 10, Лист термообработанный ГОСТ 4041-71 | HB 10 -1= 117 МПа |
Твердость Ст 10, Трубы ГОСТ 8731-87 | HB 10 -1= 137 МПа |
Твердость Ст 10, Трубы горячедеформированные ГОСТ 550-75 | HB 10 -1= 137 МПа |
Твердость Ст 10, Пруток горячекатаный ГОСТ 10702-78 | HB 10-1= 115 МПа |
Физические свойства СТ10
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.1 | 7856 | 140 | |||
100 | 2.03 | 12.4 | 57 | 7832 | 494 | 190 |
200 | 1.99 | 13.2 | 53 | 7800 | 532 | 263 |
300 | 1.9 | 13.9 | 49.6 | 7765 | 565 | 352 |
400 | 1.82 | 14.5 | 45 | 7730 | 611 | 458 |
500 | 1.72 | 14.85 | 39.9 | 7692 | 682 | 584 |
600 | 1.6 | 15.1 | 35.7 | 7653 | 770 | 734 |
700 | 15.2 | 32 | 7613 | 857 | 905 | |
800 | 12.05 | 29 | 7582 | 875 | 1081 | |
900 | 14.08 | 27 | 7594 | 795 | 1130 | |
1000 | 12.6 | 666 | ||||
1100 | 14.4 | 668 | ||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Применение стали СТ10
Из СТ10 изготавливают детали, работающие при температуре от -40 до 450 °С, к которым предъявляются требования высокой пластичности, после химико-термической люработки - детали с высокой поверхностной твердостью при невысокой прочности сердцевины.