Алюминиевый пруток Д16, Д16т, АМГ6
Прайс-лист на алюминиевый круг Д16, Д16т, АМГ6.
Дюралевый пруток Д16, Д16Т
Наименование |
Размер,мм |
Кол-во,кг |
Цена с НДС |
Дюралевый пруток Д16Т | 6 | 28 | 498 |
Пруток алюминиевый Д16Т | 8 | 48 | 328 |
Пруток алюминиевый Д16Т | 10 | 299 | 328 |
Пруток алюминиевый Д16Т | 12 | 148 | 328 |
Пруток дюралевый Д16Т | 14 | 58 | 328 |
Алюминиевый круг Д16Т | 15 | 35 | 328 |
Кругляк Д16Т | 16 | 70 | 328 |
Алюминиевый пруток Д16Т | 18 | 66 | 328 |
Алюминиевый пруток Д16Т | 20 | 638 | 298 |
Алюминиевый пруток Д16Т | 22 | 52 | 298 |
Дюралевый пруток Д16Т | 25 | 645 | 298 |
Пруток алюминий Д16Т | 26 | 38 | 298 |
Пруток алюминий Д16Т | 28 | 91 | 298 |
Дюралюминиевый круг Д16Т | 30 | 1704 | 298 |
Дюралюминиевый круг Д16Т | 32 | 614 | 298 |
Круг Д16Т | 34 | 120 | 298 |
Круг Д16Т | 35 | 196 | 298 |
Пруток алюминий Д16Т | 40 | 1109 | 298 |
Алюминий пруток Д16Т | 42 | 277 | 298 |
Алюминий пруток Д16Т | 44 | 88 | 298 |
Алюминий пруток Д16Т | 45 | 271 | 298 |
Пруток прокат Д16Т | 46 | 95 | 298 |
Прокат пруток Д16Т | 48 | 57 | 298 |
Прокат алюминия пруток Д16Т | 50 | 1544 | 298 |
Алюминиевый круг Д16Т | 55 | 138 | 298 |
Дюралюминиевый круг Д16Т | 60 | 974 | 298 |
Алюминиевый пруток Д16Т | 65 | 225 | 298 |
Алюминиевый пруток Д16Т | 70 | 1296 | 298 |
Пруток дюралевый Д16Т | 75 | 98 | 298 |
Пруток дюралевый Д16Т | 80 | 795 | 298 |
Дюралевый пруток Д16Т | 85 | 158 | 298 |
Пруток дюраль Д16Т | 90 | 693 | 298 |
Пруток дюраль Д16Т | 95 | 48 | 298 |
Алюминиевый круг Д16Т | 100 | 887 | 298 |
Пруток алюминиевый Д16 | 105 | 76 | 298 |
Пруток алюминиевый Д16 | 110 | 148 | 295 |
Пруток алюминиевый Д16 | 115 | 85 | 295 |
Пруток дюралевый Д16 | 120 | 374 | 295 |
Пруток дюралевый Д16 | 130 | 285 | 295 |
Алюминиевый пруток Д16 | 140 | 266 | 295 |
Алюминиевый пруток Д16 | 150 | 744 | 295 |
Алюминиевый пруток Д16 | 160 | 358 | 295 |
Алюминиевый круг Д16 | 170 | 78 | 295 |
Алюминиевый круг Д16 | 180 | 202 | 295 |
Дюралюминиевый пруток Д16 | 200 | 354 | 295 |
Дюралюминиевый пруток Д16 | 210 | 178 | 295 |
Дюралюминиевый пруток Д16 | 220 | 281 | 295 |
Пруток Д16 | 230 | 160 | 295 |
Пруток Д16 | 240 | 138 | 295 |
Пруток Д16 | 250 | 718 | 295 |
Пруток прокат алюминия Д16 | 300 | 377 | 295 |
Алюминиевый пруток АМГ6
Наименование |
Размер,мм |
Кол-во,кг |
Цена с НДС |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 10 | 80 | 328 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 12 | 102 | 328 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 14 | 37 | 328 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 16 | 18 | 328 |
Пруток алюминиевый АМГ 6 | 18 | 38 | 328 |
Алюминиевый пруток АМГ6 | 20 | 348 | 328 |
Алюминиевый пруток АМГ6 | 22 | 82 | 328 |
Алюминиевый пруток АМГ 6 | 24 | 73 | 328 |
Алюминиевый пруток АМГ6 | 25 | 192 | 328 |
Алюминиевый круг АМГ6 | 26 | 49 | 328 |
Алюминиевый круг АМГ6 | 28 | 34 | 328 |
Алюминиевый круг АМГ6 | 30 | 525 | 328 |
Алюминиевый круг АМГ 6 | 32 | 77 | 328 |
Алюминиевый пруток АМГ 6 | 35 | 201 | 328 |
Алюминиевый пруток АМГ 6 | 40 | 849 | 328 |
Пруток АМГ 6 | 45 | 116 | 328 |
Пруток АМГ 6 | 50 | 588 | 328 |
Алюминиевый пруток АМГ6 | 55 | 98 | 328 |
Прокат алюминия круг АМГ6 | 60 | 469 | 328 |
Прокат алюминия круг АМГ6 | 65 | 59 | 328 |
Алюминий прокат пруток АМГ6 | 70 | 314 | 328 |
Алюминий пруток АМГ6 | 80 | 294 | 328 |
Пруток алюминий АМГ6 | 90 | 377 | 328 |
Прокат алюминия круг АМГ 6 | 100 | 647 | 328 |
Прокат алюминия круг АМГ 6 | 110 | 156 | 328 |
Прокат алюминия круг АМГ6 | 120 | 374 | 328 |
Прокат алюминия круг АМГ6 | 130 | 239 | 328 |
Пруток АМГ6 | 140 | 229 | 328 |
Пруток АМГ6 | 150 | 602 | 328 |
Пруток АМГ6 | 160 | 214 | 328 |
Пруток АМГ6 | 180 | 156 | 328 |
Пруток АМГ6 | 200 | 187 | 328 |
Алюминиевый пруток АМГ 6 | 220 | 139 | 328 |
Алюминиевый пруток АМГ 6 | 240 | 214 | 328 |
Пруток алюминиевый АМГ 6 | 250 | 398 | 328 |
Пруток алюминиевый АМГ 6 | 300 | 440 | 328 |
Пруток прокат алюминий Д16 | 350 | 482 | 328 |
Пруток алюминиевый АМГ2 | 10 | 36 | 178 |
Пруток алюминиевый АМГ2 | 20 | 96 | 178 |
Пруток алюминиевый АМГ2 | 25 | 53 | 178 |
Алюминиевый пруток АМГ 2 | 30 | 77 | 178 |
Алюминиевый пруток АМГ 2 | 40 | 188 | 178 |
Алюминиевый круг АМГ2 | 50 | 44 | 178 |
Алюминиевый круг АМГ2 | 60 | 96 | 178 |
Пруток алюминий АМГ 2 | 70 | 78 | 178 |
Алюминиевый пруток АМГ 2 | 80 | 81 | 178 |
Алюминий пруток АМГ2 | 90 | 46 | 178 |
Алюминиевый пруток АМГ 2 | 100 | 72 | 178 |
Пруток алюминиевый АМГ3 | 30 | 168 | 178 |
Пруток алюминиевый АМГ3 | 40 | 76 | 178 |
Пруток алюминиевый АМГ3 | 50 | 95 | 178 |
Алюминиевый пруток АМГ3 | 60 | 64 | 178 |
Алюминиевый пруток АМГ 3 | 70 | 76 | 178 |
Пруток алюминий АМГ 3 | 80 | 35 | 178 |
Пруток прокат алюминий АМГ3 | 90 | 55 | 178 |
Пруток АМГ3 | 100 | 63 | 152 |
Алюминиевый пруток АМЦ | 30 | 39 | 162 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 40 | 58 | 162 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 50 | 119 | 162 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 60 | 303 | 162 |
Алюминиевый пруток АМЦ | 70 | 248 | 162 |
Алюминиевый пруток АМЦ | 80 | 122 | 162 |
Алюминиевый круг АМЦ | 90 | 97 | 162 |
Пруток алюминий АМЦ | 100 | 129 | 162 |
Алюминий прокат пруток АМЦ | 150 | 93 | 162 |
Пруток алюминиевый В95 Т1 | 20 | 49 | 168 |
Пруток алюминиевый В95 Т1 | 30 | 58 | 168 |
Пруток алюминиевый В95Т1 | 40 | 78 | 168 |
Пруток алюминиевый В95Т1 | 50 | 197 | 168 |
Пруток алюминиевый В95Т1 | 60 | 208 | 168 |
Пруток алюминиевый В95Т 1 | 70 | 98 | 168 |
Алюминиевый пруток В95Т 1 | 80 | 65 | 168 |
Алюминиевый круг В95 Т1 | 90 | 68 | 168 |
Пруток дюралюминий В95Т1 | 100 | 115 | 168 |
Пруток алюминиевый В95 | 110 | 90 | 168 |
Пруток алюминиевый В95 | 120 | 178 | 168 |
Пруток алюминиевый В95 | 130 | 107 | 168 |
Алюминиевый пруток В95 | 140 | 104 | 168 |
Прокат алюминия круг В95 | 150 | 122 | 168 |
Алюминиевый пруток В95 | 160 | 87 | 168 |
Алюминиевые круги изготовляются согласно ГОСТ 21488-97 и представляют собой прутки круглого сечения из алюминия марок АД0, АД1, АД и алюминиевых сплавов марок АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ, Д16, В95, АД31, АК6, Д1, АК8, АК4, АК4-1
Круги, прутки из алюминия подразделяют:
-
по точности изготовления: алюминиевые круги, прутки нормальной, повышенной — П или высокой — В точности изготовления;
-
по состоянию материала: круги алюминиевые без термической обработки (горячепрессованные), мягкие (отожженные) — М, закаленные и естественно состаренные — Т или искусственно состаренные — Т1;
-
по виду прочности: круги, прутки алюминиевые нормальной или повышенной прочности — ПП;
-
по характеристике длины: алюминиевые круги, прутки мерной кратной длины — КД (с указанием кратности), немерной длины не короче / не более заданной — НК / НБ (с указанием заданного размера), немерной длины в бухтах — БТ.
Предлагаем купить прокат алюминия: