Свойства Л68 и её применение
Латунь Л68 - это простая двойная латунь обрабатываемая давлением ( ГОСТ 2208-2007). Л68 хорошо обрабатывается холодной высадкой, глубокой вытяжкой. Из латуни Л68 производят трубки для теплообменников, ленты радиаторов, проволочные сетки. Широко применяется латунная проволока Л68.
Fe | P | Cu | Pb | Zn | Sb | Bi | Примеси всего |
до 0.1 | до 0.01 | 67 - 70 | до 0.03 | 29.7 - 33 | до 0.005 | до 0.002 | 0.3 |
Свойства Л68
T | Модуль упругости первого рода E 10- 5 | Коэффициент линейного температурного расширения Л68 α 10 6 | Коэффициент теплопроводности Л68 λ | Плотность Л68 ρ | Удельная теплоемкость Л68 C | Удельное электросопротивление Л68 R 10 9 |
Град ℃ | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 1.12 | 113 | 8500 | 72 | ||
100 | 19 | 376.8 |
Сортамент | Предел кратковременной прочности Л68 σв | Относительное удлинение при разрыве Л68 δ5 |
- | МПа | % |
Труба мягкая ГОСТ 494-90 | 290 | |
Проволока мягкая ГОСТ 1066-2015 | 290-370 | 20-40 |
Проволока твердая ГОСТ 1066-2015 | 540-930 | |
Полоса холоднокатаная твердая, ГОСТ 931-90 | 430-540 | 10 |
Полоса холоднокатаная ГОСТ 5362-78 | 290-340 | 50 |
Полоса холоднокатаная мягкая ГОСТ 931-90 | 290-370 | 42 |
Твердость Л68
Твердость мягкого листа Л68 - HB 10 -1 = 70 МПа
Твердость твердого листа Л68 - HB 10 -1 = 125 МПа
Литейно-технологические свойства Л68
Температура плавления: 938 ℃
Температура горячей обработки: 700-850 ℃
Температура отжига: 550-650 ℃