Прайс-лист на оптовые поставки цветного металлопроката (две колонки - "опт" и "мелкий опт")
Цены на 06.11.2019
Браж | 738 | 868 |
БрОЦС | 638 | 788 |
БрБ2 | 6880 | 6880 |
БрКМЦ | 1288 | 1380 |
БрАМЦ | 768 | 898 |
БрБ2 | 4480 | 4780 |
БрКМЦ | 1480 | 1680 |
БрБ2 | 5580 | 5780 |
БрКМЦ | 1480 | 1680 |
БрОФ | 978 | 978 |
БрАЖ, БрОЦС | 788 | 888 |
Пруток медный | 788 | 848 |
Проволока медная | 718 | 998 |
Лист медный | 788 | 888 |
Лента медная | 788 | 988 |
Труба медная | 688 | 980 |
Проволока латунная | 848 | 548 |
Пруток ЛС59 | 488 | 448 |
Пруток Л63 | 588 | 548 |
Лист Л63 | 568 | 518 |
Лист ЛС59 | 588 | 548 |
Лента Л63 | 598 | 548 |
Шестигранник ЛС 59-1 | 598 | 548 |
Д16 | 358 | 288 |
Д16т/В95 | 438 | 388 |
АМГ2/АМГ3 | 288 | 248 |
АМГ5, АМГ6 | 388 | 288 |
Д16ат | 678 | 528 |
АМГ2, АМГ3 | 288 | 248 |
АМГ6 | 418 | 368 |
АМЦ | 298 | 258 |
Д16, Д16Т | 368 | 318 |
АМГ6 | 358 | 308 |
АМГ6 | 688 | 648 |
АД1 | 518 | 578 |
В65 | 688 | 648 |
Д18 | 788 | 748 |
Внимание!!! При заказе менее 50 кг цена может превышать указанную в прайс-листах.