АМГ2, АМГ3
Рассмотрим сплавы системы алюминий-магний АМГ2 и АМГ3, их сходства и различия в свойствах и применении. Из этих алюминиевых сплавов изготавливают приемущественно листы и ленты.
Химсостав АМГ2, АМГ3
Эти два сплава отличаются массовой долей магния - 2 и 3% соответственно.
Fe | Si | Mn | Cr | Ti | Al | Cu | Mg | Zn | Примесей |
до 0.5 | до 0.4 | 0.1 - 0.5 | до 0.05 | до 0.15 | 95.7 - 98.2 | до 0.15 | 1.7 - 2.4 | до 0.15 | прочие, каждая 0.05; всего 0.15 |
Fe | Si | Mn | Cr | Ti | Al | Cu | Mg | Zn | Примесей |
до 0.5 | 0.5 - 0.8 | 0.3 - 0.6 | до 0.05 | до 0.1 | 93.8 - 96 | до 0.1 | 3.2 - 3.8 | до 0.2 | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 |
Свойства АМГ2 и АМГ3
АМг2 и АМГ3 — это сплавы алюминия системы алюминий — магний (Al — Mg), относщиеся к деформируемым давлением сплавам. АМГ2 обладают хорошей коррозионной стойкостью, пластичностью и неплохо свариваются. По прочности превосходят АМц, но уступают ему в пластичности. Эти сплавы имеют невысокие твёрдость, прочность на растяжение, предела текучести и модуль упругости. Теплопроводность и электропроводность АМГ2, АМГ3 ниже, чем у алюминий-марганцевого сплава АМЦ.
Твердость сплавов АМГ3 и АМГ2 практически одинакова HB 10-1 - 45 МПа, а сплава АМГ2Н нагартованном состоянии - 60 МПа.
Мех св-ва АМГ2, АМГ3
Сортамент | Предел кратковременной прочности sв | предел текучести для остаточной деформации sT | Относительное удлинение при разрыве d5 |
- | МПа | МПа | % |
Трубы, ГОСТ 18482-79 | 155 | 60 | 10 |
Пруток, ГОСТ 21488-97 | 175 | 13 | |
Лента, ГОСТ 13726-97 | 175 | 7 | |
Лента нагартованная, ГОСТ 13726-97 | 265-215 | 3-4 | |
Профили отожженные, ГОСТ 8617-81 | 225 | 59 | 13 |
Профили, ГОСТ 8617-81 | 147 | 59 | 13 |
Плита, ГОСТ 17232-99 | 155-175 | 6-7 |
Сортамент | Предел кратковременной прочности sв | предел текучести для остаточной деформации sT | Относительное удлинение при разрыве d5 |
- | МПа | МПа | % |
Трубы, ГОСТ 18482-79 | 180 | 70 | 15 |
Пруток, ГОСТ 21488-97 | 175 | 80 | 13 |
Лента отожженная, ГОСТ 13726-97 | 185-195 | 80-100 | 15 |
Лента полунагартованная, ГОСТ 13726-97 | 245 | 195 | 7 |
Профили, ГОСТ 8617-81 | 176 | 78 | 12 |
Плита, ГОСТ 17232-99 | 165-185 | 59-69 | 11-12 |
Физические свойства сплавов АМГ2, АМГ3
T | Модуль упругости первого рода E 10- 5 | Коэффициент температурного расширения a106 | Коэффициент теплопроводности l | Плотность АМГ2 r | Удельная теплоемкость материалаC | Удельное электросопротивление R 109 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 0.71 | 2690 | 47.6 | |||
100 | 24.2 | 159 | 963 | |||
200 | 27.6 |
T | Модуль упругости первого рода E 10- 5 | Коэффициент температурного расширения a106 | Коэффициент теплопроводности l | Плотность АМГ3 r | Удельная теплоемкость АМГ3 C | Удельное электросопротивление R 109 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 0.71 | 2660 | 49.6 | |||
100 | 23.5 | 151 | 880 |
Сварка АМГ2, АМГ3
Сварные соединения АМГ2, АМГ3 обладают высокой стойкостью против коррозии. АМГ2 имеет высокую коррозионную стойкость к основным видам коррозии как в отожженном АМГ2М так и в нагартованном АМГ2Н или полунагартованном АМГ2Н2 состонии. АМГ хорошо свариваются аргоннодуговой сваркой, но характеристики сварного шва зависят от содержания магния. С ростом его содержания уменьшается коэффициент трещинообразования, возрастает пористость сварных соединений.
Применение АМГ2, АМГ3
Листы АМг2, АМг3 хорошо деформируются как в горячем, так и в холодном состоянии. Нагартовка заметно снижает штампуемость листов. Листы марок АМГ2, АМГ3 применяются для конструкций средней нагруженности.
Листы из сплавов АМг2 (состояния М, Н2, Н) и АМг3 (состояния М и Н2), в том числе рифленые - являются самым распространенным алюминиевым прокатом. Прутки из АМГ3, АМГ2 практически не выпускаются, заменой является более дорогой АМГ6.